娃娃详细尺寸

官方娃娃尺寸根据基本人体为标准(Human Body)。

* 所有娃娃尺寸根据娃娃位子站立和工具测量数据跟实物有所差异。敬请参考。 

Rosette
Pure
(RS47)
Rosette
Muse
(RS44/RS43)
* 单位 : cm 女性 Lady 女性 Girl 男性
Boy
女性 Lady 女性 Girl
身高(含头部) 47.5 44 42.5
身高(不含头部) 37.5
体重 (kg)
头围 (inch) 17(6.5) 17(6.5) 17(6.5)
眼珠* (mm) 12-14 12-14 12-14
领围 5.4 6.5 5.4
上半身(从脖子到骨盆) 17.5
肩宽(包括手臂) 6.3
肩宽(不包手臂) 5
胳膊(肩膀~手腕) 14 13.5 12.5
手腕围 3.8 4.3 3.8
胸围 16.2 14.2 17 16.2 14.2
腰围 10.3 13 10.3
骨盆围 12
臂围 17 17 16.3
下半身(骨盆~脚) 27
腿长(大腿~脚底) 24.5
腿长(大腿~脚腕) 22.5
大腿长度 11
大腿围 9.8
小腿长度 11.5
小腿围 6.6
脚腕围(脚腕关节球) 5 5 5
脚长 5.2 5.5 5.2
脚宽(脚面) 5 5

FAEMON CUTIE
GEM
PETIT
GEM
BEBE
GEM
CUTIE
PIE
CUTIE
PIE(S)
TIMP
* 単位 : cm 中性 中性 中性 中性 中性 中性 中性
身高 30 13.8 13 12 11.7 10.7 10.7
体重 (g) 30 60 30 30 60 60 40
假发 (inch) 8-9 5.5 4 4 5.5 5.5 3.5
眼珠 (mm) 18 14-16 12 8 10 10 8
头围 22.5 13.8 10.5 9.7 14 14 9.5
领围 6 5.3 2.3 3.5 5.3 5.8 2.7
肩宽 4 2.5 1.5 2.8 2.5 2.1 2
胸围 13 7.5 4.5 6 7.5 6.5 6
腰围 6 3.2 4.2 5.2 3.2 6.3 6
臂围 14 9.8 7.5 7.9 9.8 9 7
大腿围 7.5 5.5 4.3 3.8 5.5 4.5 3.5
臂长 7.5 4 3.5 3 4 3.1 3.5
腿长 11 5.2 5.5 4.5 5.2 3.8 3.3
脚长 2.5 2 0.8 1 1.5 1.5 1.5

iMda 5.2 iMda 4.3 iMda 3.0 iMda
Memory
iMda 2.6 iMda 2.2 iMda 1.7 iMda
Timp
* 単位 : cm 中性 中性 中性 中性 中性 中性 中性 中性
身高 52 43 30.5 28 26 22 17 11.2
体重 (g) 940 580 310 220 200 120 70 40
假发 (inch) 9.5 8-8.5 8 8 6.5-7 6 4.5-5 4.5
眼珠 (mm) 18 14,16 16-18 18 14 12 10 6
头围 24 20.5 20.3 20.3 17.5 15.2 12.1 10.5
领围 8 7 6 5.5 5.5 4.5 3.3 2.7
肩宽 7.5 7.3 6.5 5.1 4.7 4.5 3.4 2
胸围 19 14.8/15.5 12.5 11.3 11.3 9.3 7 6
腰围 16 13 11.8 10.9 10.6 9 6.6 6
臂围 23.5 20 15.5 14.1 14.1 12 9.7 7
大腿围 13.5 11.7 9.2 7.8 8 6.8 5.5 3.5
臂长 18 14.2 10.5 7.9 7.9 7.3 4.7 3.5
腿长 30.5 19.6 16.3 13.7 13.4 11.5 6.9 3.3
脚踝围 7.5 6.3 5.5 4.5 4.7 4 2.9 2.9
脚长 6.5 5.2 3.8 3.4 3.4 3 2.3 1.5

Last updated on 07/01/2021.