ドールサイズ一覧

ドールサイズ一覧の数値は、ヒューマンボディ(Human Body)基準のサイズです。

*すべてのサイズは、測定位置とツール、実測の方法により誤差がある場合がございますので、ご参考用のみにてお願い致します。

Rosette
Pure
(RS47)
Rosette
Muse
(RS44/RS43)
* 単位 : cm Lady Girl Boy Lady Girl
高さ(ヘッドを含む) 47.5 44 42.5
高さ(ヘッドを除く) 37.5
重さ (kg)
ヘッド周り (inch) 17(6.5) 17(6.5) 17(6.5)
アイ* (mm) 12-14 12-14 12-14
ネック周り 5.4 6.5 5.4
上半身の長さ (首〜骨盤) 17.5
肩幅 (腕を含む) 6.3
肩幅 (腕を除く) 5
腕の長さ (肩〜手首) 14 13.5 12.5
手首周り 3.8 4.3 3.8
胸周り 16.2 14.2 17 16.2 14.2
腰周り 10.3 13 10.3
骨盤周り 12
お尻周り 17 17 16.3
下半身の長さ (骨盤〜足) 27
脚の長さ (太もも〜足) 24.5
脚の長さ (太もも〜足首) 22.5
太ももの長さ 11
太もも周り 9.8
ふくらはぎの長さ 11.5
ふくらはぎの周り 6.6
足首の周り (足首ジョイント) 5 5 5
足の長さ 5.2 5.5 5.2
足の幅 5 5

FAEMON CUTIE
GEM
PETIT
GEM
BEBE
GEM
CUTIE
PIE
CUTIE
PIE(S)
TIMP
* 単位 : cm 無性 無性 無性 無性 無性 無性 無性
高さ 30 13.8 13 12 11.7 10.7 10.7
重さ (g) 30 60 30 30 60 60 40
ウィッグ (inch) 8-9 5.5 4 4 5.5 5.5 3.5
眼球 (mm) 18 14-16 12 8 10 10 8
ヘッド周り 22.5 13.8 10.5 9.7 14 14 9.5
ネック周り 6 5.3 2.3 3.5 5.3 5.8 2.7
肩幅 4 2.5 1.5 2.8 2.5 2.1 2
胸周り 13 7.5 4.5 6 7.5 6.5 6
腰周り 6 3.2 4.2 5.2 3.2 6.3 6
ヒップ周り 14 9.8 7.5 7.9 9.8 9 7
太もも周り 7.5 5.5 4.3 3.8 5.5 4.5 3.5
腕の長さ 7.5 4 3.5 3 4 3.1 3.5
脚の長さ 11 5.2 5.5 4.5 5.2 3.8 3.3
足の長さ 2.5 2 0.8 1 1.5 1.5 1.5

iMda 5.2 iMda 4.3 iMda 3.0 iMda
Memory
iMda 2.6 iMda 2.2 iMda 1.7 iMda
Timp
* 単位 : cm 中性 中性 中性 中性 中性 中性 中性 中性
高さ 52 43 30.5 28 26 22 17 11.2
重さ (g) 940 580 310 220 200 120 70 40
ウィッグ (inch) 9.5 8-8.5 8 8 6.5-7 6 4.5-5 4.5
眼球 (mm) 18 14,16 16-18 18 14 12 10 6
ヘッド周り 24 20.5 20.3 20.3 17.5 15.2 12.1 10.5
ネック周り 8 7 6 5.5 5.5 4.5 3.3 2.7
肩幅 7.5 7.3 6.5 5.1 4.7 4.5 3.4 2
胸周り 19 14.8/15.5 12.5 11.3 11.3 9.3 7 6
腰周り 16 13 11.8 10.9 10.6 9 6.6 6
ヒップ周り 23.5 20 15.5 14.1 14.1 12 9.7 7
太もも周り 13.5 11.7 9.2 7.8 8 6.8 5.5 3.5
腕の長さ 18 14.2 10.5 7.9 7.9 7.3 4.7 3.5
脚の長さ 30.5 19.6 16.3 13.7 13.4 11.5 6.9 3.3
足首の周り 7.5 6.3 5.5 4.5 4.7 4 2.9 2.9
足の長さ 6.5 5.2 3.8 3.4 3.4 3 2.3 1.5

Last updated on 07/01/2021.