Measurements
This chart is based on human body size.
* All measurements have some degree of uncertainty that may come from a variety of measurement method.
iMda 5.2 | iMda 4.3 | iMda 3.0 | iMda Memory |
iMda 2.6 | iMda 2.2 | iMda 1.7 | iMda Timp |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 중성 | 중성 | 중성 | 중성 | 중성 | 중성 | 중성 | 중성 |
키(신장) | 52 | 43 | 30.5 | 28 | 26 | 22 | 17 | 11.2 |
몸무게 (g) | 940 | 580 | 310 | 220 | 200 | 120 | 70 | 40 |
가발 (inch) | 9.5 | 8-8.5 | 8 | 8 | 6.5-7 | 6 | 4.5-5 | 4.5 |
안구 (mm) | 18 | 14,16 | 16-18 | 18 | 14 | 12 | 10 | 6 |
머리둘레 | 24 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 17.5 | 15.2 | 12.1 | 10.5 |
목둘레 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 2.7 |
어깨너비 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 3.4 | 2 |
가슴둘레 | 19 | 14.8/15.5 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 9.3 | 7 | 6 |
허리둘레 | 16 | 13 | 11.8 | 10.9 | 10.6 | 9 | 6.6 | 6 |
엉덩이둘레 | 23.5 | 20 | 15.5 | 14.1 | 14.1 | 12 | 9.7 | 7 |
허벅지둘레 | 13.5 | 11.7 | 9.2 | 7.8 | 8 | 6.8 | 5.5 | 3.5 |
팔길이 | 18 | 14.2 | 10.5 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 4.7 | 3.5 |
다리길이 | 30.5 | 19.6 | 16.3 | 13.7 | 13.4 | 11.5 | 6.9 | 3.3 |
발목둘레 | 7.5 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 4.7 | 4 | 2.9 | 2.9 |
발크기 | 6.5 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.3 | 1.5 |
페어몬 |
큐티젬 | 쁘띠젬 | 베베젬 | 큐티파이 | 큐티파이 슬림 |
팀프 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 단위 : cm | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) | 중성(무성) |
키(신장) | 30 | 13.8 | 13 | 12 | 11.7 | 10.7 | 10.7 |
몸무게 (g) | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 60 | 40 |
가발 (inch) | 8-9 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
안구 (mm) | 18 | 14-16 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 |
머리둘레 | 22.5 | 13.8 | 10.5 | 9.7 | 14 | 14 | 9.5 |
목둘레 | 6 | 5.3 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 5.8 | 2.7 |
어깨너비 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2 |
가슴둘레 | 13 | 7.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 6.5 | 6 |
허리둘레 | 6 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 6.3 | 6 |
엉덩이둘레 | 14 | 9.8 | 7.5 | 7.9 | 9.8 | 9 | 7 |
허벅지둘레 | 7.5 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 3.5 |
팔길이 | 7.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 3.1 | 3.5 |
다리길이 | 11 | 5.2 | 5.5 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 3.3 |
발크기 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Last updated on 20/01/2018.